तथ्याङक
| गत ३ बर्षको लाभान्वित सेवाग्राही संख्या तथा सेवाप्रबाह भएका कार्यक्रमहरु | |||
| विवरण | 2078/79 | 2079/80 | 2080/81 |
| १. कुल सेवा ग्राही संख्या (ओ.पी.डी.) | 4359 | 5015 | 9301 |
| जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, स्याङ्जा | |||
| २ कुल सेवा ग्राही संख्या (ओ.पी.डी.) | 19889 | 24415 | 22959 |
| आयुर्वेद औषधालयहरु | |||
| कूल सेवा ग्राही संख्या (ओ.पी.डी.) | 24248 | 29430 | 32260 |
| स्तनपायी आमालाई दुग्धबर्धक औषधि वितरण कार्यक्रम | 304 | 735 | 465 |
| जेष्ठ नागरिक स्वास्थ्य प्रबर्धन सेवा कार्यक्रम | 1315 | 3027 | 4412 |
| पूर्वकर्म (अभ्याङ,स्नेहन,श्वेदन,शिरोधारा, नष्य) | 1691 | 3233 | 5445 |
| उपचारात्मक योग | 0 | 689 | 2236 |
| नागरिक आरोग्य कार्यक्रम | 1727 | 2967 | |
| प्रयोगशाला सेवा | 460 | 710 | 617 |
| शल्य salya_total clients | 95 | ||
| कूल जम्मा | 28018 | 39551 | 48497 |
84
