कार्यक्रमहरु
| आ.ब.२०८१।०८२ मा सञ्चालन गरिने प्रदेश तर्फको कार्यक्रमहरु | ||
| प्रदेश तर्फको कार्यक्रमहरु | ||
| क्र.सं | का.कोड | कार्यक्रम |
| १ | २.७.२२.१७७८ | स्थानीय तहहरूको डाटा भेरिफिकेशन एवं गुणस्तर सुधार, तथ्यांक विश्लेषण, बार्षिक समिक्षा |
| २ | २.७.२२.१७७९ | औषधी एवं औषधीजन्य सामग्री ढुवानी |
| ३ | २.७.२२.१७८० | राष्ट्रिय आरोग्य दिवस तथा धन्वन्तरी जयन्ति, राष्ट्रिय योग दिवस, अन्तराष्ट्रिय योग दिवस लगायतको दिवसहरु मनाउने कार्यक्रम |
| ४ | २.७.२२.१७८१ | भान्सा सुधार आरोग्यको आधार अभियान र स्वस्थ जीवनशैली कार्यक्रम सञ्चालन |
| ५ | २.७.२२.१७८२ | पंचकर्म/ पुर्वकर्म कार्यक्रम [सामग्री खरिद, संचालन एवं व्यवस्थापन] |
| ६ | २.७.२२.१७८३ | प्रयोगशाला संचालनका लागी आवश्यक पर्ने उपकरण, रिएजेन्ट र किट खरिद |
| ७ | २.७.२२.१७८५ | नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र तथा औषधालयहरुका कर्मचारीहरुलाई क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम |
| ८ | २.७.२२.१७८६ | क्षारसुत्र व्यवस्थापन कार्यक्रम |
| ९ | २.७.२२.१७८७ | आयुर्वेद स्वास्थ्य संस्थाहरुमा MSS कार्यान्वयन कार्यक्रम |
| १० | ७.२.९.३४ | आयुर्वेद सम्वन्धी आधारभुत तथा अत्यावश्यक औषधी खरिद |
| ११ | ११.३.९.२०२ | आयुर्वेद सेवासँग सम्वन्धित आवश्यक औजार उपकरण खरिद |
| १२ | ११.६.१३.१२१ | आयुर्वेद सेवा विस्तारको लागि आवश्यक फर्निचर तथा फिक्चर्स खरिद |
| १३ | ११.१.३.२५ | कार्यालय भवनको मर्मत तथा संभार |
| संघ तर्फको कार्यक्रमहरु | ||
| १ | २.७.२२.४६२१ | औषधी खरिद |
| २ | २.७.२२.४६२५ | पञ्चकर्म/पूर्वकर्म कार्यक्रम |
| ३ | २.७.२२.४६३० | नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र तथा अभियान संचालन खर्च |
| ४ | २.७.२२.४६३२ | प्रयोगशाला संचालन (अन्यसेवा शुल्क समेत) |
106
